HE200-3000-O-I5 — onduleur hybride 2000 W, IP54
En une ligne : L'unité hybride 12 V en IP54 — sortie 2000 W, boîtier homologué pour l'extérieur, compatible sans batterie. L'un des modèles les plus polyvalents de la ligne HE200 pour les installations extérieures ou en abri de jardin.

Caractéristiques techniques
| Catégorie | Élément | Valeur |
|---|---|---|
| Sortie onduleur | Puissance de sortie maximale | 2000 W |
| Tension de sortie maximale | 240 Vac ±5 % (monophasé) | |
| Courant de sortie maximal | 9,1 A | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Topologie de sortie | L+N+PE | |
| Batterie | Type de batterie | Plomb-acide / lithium |
| Tension de batterie nominale | 12 Vdc | |
| Plage de tension de batterie | 10–15 V | |
| Courant de charge PV total max | 100 A | |
| Modes de charge | Deux étapes / trois étapes / automatique | |
| Entrée PV | Chaînes MPPT | 1 |
| Puissance d'entrée maximale | 3000 W | |
| Tension maximale en circuit ouvert | 450 Vdc | |
| Courant de court-circuit maximal | 18 A | |
| Plage de travail à vide | 30–400 Vdc | |
| Rendement de charge PV max | 99,5 % | |
| Entrée réseau / groupe | Plage de tension d'entrée | 90–280 Vac |
| Tension d'entrée nominale | 230 Vac | |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz | |
| Courant de bypass maximal | 17 A | |
| Général | Dimensions | 424 × 298 × 122 mm |
| Dimensions d'emballage | 500 × 388 × 212 mm | |
| Poids net | 6,5 kg | |
| Poids brut | 7,6 kg | |
| Indice de protection | IP54 | |
| Température de fonctionnement | −10 à 60 °C | |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent par ventilateur | |
| Humidité | 5–95 % |
Détail des performances
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Disjoncteur recommandé | 17 A |
| Surcharge (autonome BAT+PV) | 102–125 % en continu ; 10 s à 125–250 % |
| Surcharge (autonome BAT) | 30 s à 150–170 A ; 10 s à 170–200 A ; 0,5 s au-delà de 200 A |
| Surcharge (bypass, 25 °C) | 1 min à 17–19 A ; 10 s à 19–21 A ; 0,2 s au-delà de 21 A |
| Temps de transfert | 10 ms typique (mode UPS) / 20 ms typique (mode appareil) |
| Rendement, mode réseau | >99,5 % à 2 kVA en charge résistive pleine |
| Rendement, mode batterie | 91 % maximum |
| Puissance en veille | <35 W |
Le temps de transfert de 10 ms en mode UPS mérite d'être souligné — assez rapide pour que les ordinateurs de bureau et les équipements de bureau passent une coupure secteur sans redémarrer.
Points clés
- Fonctionnement sans batterie — fonctionne sur PV et réseau sans batterie raccordée.
- Boîtier IP54 — étanche à la poussière et aux projections d'eau, adapté à une installation extérieure.
- Fonctionnement hybride anti-refoulement — empêche le courant de remonter vers le réseau en mode mixte.
- Supervision en ligne — suivi des données par application mobile.
- Sortie en onde sinusoïdale pure.
- CAN / RS485 pour le BMS — se raccorde aux systèmes de gestion de batteries lithium.


Où ce modèle trouve sa place
La combinaison IP54 et fonctionnement sans batterie en fait le choix pratique pour les installations extérieures ou semi-exposées où une batterie pourra être ajoutée plus tard : véranda, armoire extérieure, petit atelier avec une prise extérieure, abri de jardin utilisé comme bureau.
À 2000 W, il porte une charge modeste — éclairage, réfrigérateur, outillage électroportatif, petite pompe. Pour des charges qui dépasseront 3 kW, passez à un modèle 24 V ou 48 V ; le système 12 V devient lourd en câblage au-delà.
Connexions, surveillance et accessoires
Implantation des bornes, schéma du système, options de surveillance et accessoires fournis.


Couverture de certification
| Certification | Statut |
|---|---|
| CE (LVD + CEM) | Non détenu pour ce modèle |
| FCC SDoC | Non détenu pour ce modèle |
| RoHS 2.0 | Non détenu pour ce modèle |
| Sécurité GB 4943.1-2022 | Couvert — rapport BDL260706S002 |
Ce modèle dispose d'une couverture par essai de sécurité mais d'aucun fichier CE, FCC ou RoHS. Si vous importez dans l'UE ou aux États-Unis, dites-le-nous avant de commander afin que nous puissions aborder la situation documentaire ouvertement. Voir la page des certifications.
Modèles associés
- Plus de puissance en 24 V : HE200-4200-T — 3600 W
- IP54 et 48 V : HE200-7200-F-I5 — 6200 W
- Gamme d'onduleurs hybrides